Klassement · Vuelta 2026
Stand na rit 12
Volgende rit: rit 13 · vr 04/09 · Almuñécar → Loja (Middelgebergte). Wissels doorgeven vóór 12u00.
| # | Deelnemer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12* | Dagptn | Bonus | Prijzengeld | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Willem | 17 | 28 | – | 25 | 26 | 21 | 21 | 12 | 15 | 11 | 28 | 6 | 210 | 0 | 210 | |
| 2▼1 | Wally | 19 | 32 | – | 25 | 16 | 15 | 21 | 2 | 16 | 31 | 27 | 2 | 206 | 0 | € 4,00 | 206 |
| 3▲1 | Benny | 22 | 28 | – | 21 | 16 | 15 | 23 | 2 | 16 | 18 | 21 | 15 | 197 | 0 | 197 | |
| 4▼1 | Thomas | 22 | 28 | – | 15 | 26 | 15 | 23 | 10 | 3 | 8 | 37 | 3 | 190 | 0 | € 4,00 | 190 |
| 5▲2 | Gio | 14 | 28 | – | 26 | 15 | 25 | 14 | 2 | 22 | 2 | 22 | 19 | 189 | 0 | € 16,00 | 189 |
| 6▼1 | Karolien | 26 | 10 | – | 21 | 26 | 15 | 23 | 11 | 12 | 9 | 28 | 2 | 183 | 0 | € 8,00 | 183 |
| 7▼1 | Colpy | 29 | 33 | – | 15 | 16 | 15 | 21 | 4 | 8 | 15 | 20 | 6 | 182 | 0 | € 8,00 | 182 |
| 8= | Ollie | 27 | 23 | – | 15 | 16 | 15 | 21 | 2 | 8 | 8 | 19 | 6 | 160 | 0 | 160 | |
| 9= | Kevin | 17 | 24 | – | 15 | 16 | 15 | 11 | 4 | 14 | 12 | 21 | 6 | 155 | 0 | 155 | |
| 10= | Stephane | 17 | 23 | – | 15 | 16 | 21 | 14 | 2 | 12 | 8 | 19 | 4 | 151 | 0 | 151 | |
| 11= | Jurgen | 14 | 29 | – | 0 | 17 | 0 | 19 | 12 | 1 | 12 | 19 | 10 | 133 | 0 | € 4,00 | 133 |
| 12= | Kim | 17 | 10 | – | 21 | 4 | 15 | 21 | 1 | 10 | 9 | 8 | 15 | 131 | 0 | 131 | |
| 13= | Lucky | 17 | 15 | – | 15 | 4 | 15 | 21 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 112 | 0 | 112 | |
| 14= | Danny | 14 | 15 | – | 18 | 3 | 22 | 12 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 106 | 0 | 106 |
Klik op een deelnemer voor de selectie, op een ritnummer voor het ritverslag. Op smartphone toont de tabel de totalen; de punten per rit staan in de kolommen R1, R2, … op een breder scherm en op elke ritpagina. Bonus = rit 22 (de GC-eindstand als extra rit), wordt pas na rit 21 toegekend. Prijzengeld = € 4,00 per dagprijs. * rit 12: voorlopige uitslag, kan nog wijzigen. Rit 3: geannuleerd door de organisatie — geen punten en geen dagprijs. Bij gelijke stand: volgorde volgens de officiële lijst van de organisator.