Rit 7 — Vall d'Alba → Aramón Valdelinares
vr 28/08 · 149.8 km · Berg
rood: Pogačar groen: Van Aert bollen: Pogačar wit: Onley
Rit-top 10
| # | Renner | Ploeg | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Leknessund | Uno-X | 12 |
| 2 | Johannessen | Uno-X | 10 |
| 3 | Van Aert 👑 | Visma | 8 |
| 4 | Omrzel | Bahrain | 7 |
| 5 | Rodriguez Juan Felipe | EF Education | 6 |
| 6 | Sosa | Kern Pharma | 5 |
| 7 | Lutsenko | NSN | 4 |
| 8 | Dunbar | Pinarello Q36.5 | 3 |
| 9 | Bisiaux | Decathlon | 2 |
| 10 | García Pierna | Movistar | 1 |
Dagscores
| Deelnemer | Plaatsing | Trui | Aanp. | Totaal | Score-opbouw |
|---|---|---|---|---|---|
| Karolien dagprijs € 4,00 | 20 | 3 | 23 | Leknessund (12) · Van Aert (8) truien: rood (Pogačar) groen (Van Aert) bollen (Pogačar) | |
| Benny | 20 | 3 | 23 | Johannessen (10) · Van Aert (8) · Bisiaux (2) truien: rood (Pogačar) groen (Van Aert) bollen (Pogačar) | |
| Thomas | 20 | 3 | 23 | Johannessen (10) · Van Aert (8) · Bisiaux (2) truien: rood (Pogačar) groen (Van Aert) bollen (Pogačar) | |
| Colpy | 18 | 3 | 21 | Johannessen (10) · Van Aert (8) truien: rood (Pogačar) groen (Van Aert) bollen (Pogačar) | |
| Kim | 18 | 3 | 21 | Johannessen (10) · Van Aert (8) truien: rood (Pogačar) groen (Van Aert) bollen (Pogačar) | |
| Lucky | 18 | 3 | 21 | Johannessen (10) · Van Aert (8) truien: rood (Pogačar) groen (Van Aert) bollen (Pogačar) | |
| Ollie | 18 | 3 | 21 | Johannessen (10) · Van Aert (8) truien: rood (Pogačar) groen (Van Aert) bollen (Pogačar) | |
| Wally | 18 | 3 | 21 | Johannessen (10) · Van Aert (8) truien: rood (Pogačar) groen (Van Aert) bollen (Pogačar) | |
| Willem | 18 | 3 | 21 | Johannessen (10) · Van Aert (8) truien: rood (Pogačar) groen (Van Aert) bollen (Pogačar) | |
| Jurgen | 18 | 1 | 19 | Johannessen (10) · Van Aert (8) truien: groen (Van Aert) | |
| Gio | 12 | 2 | 14 | Johannessen (10) · Bisiaux (2) truien: rood (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Stephane | 11 | 3 | 14 | Van Aert (8) · Dunbar (3) truien: rood (Pogačar) groen (Van Aert) bollen (Pogačar) | |
| Danny | 10 | 2 | 12 | Johannessen (10) truien: rood (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Kevin | 8 | 3 | 11 | Van Aert (8) truien: rood (Pogačar) groen (Van Aert) bollen (Pogačar) |
⚖ Tiebreak — Ex aequo op 23 punten tussen Benny, Karolien, Thomas. De reglementaire tiebreak (best geplaatste basisrenner buiten de top 10) beslist — Benny: Pogačar (19e) · Karolien: Paret-Peintre (11e) · Thomas: Pogačar (19e) — dus de dagprijs gaat naar Karolien.