Rit 5 — Falset. Costa Daurada → Roquetes. Terres de l'Ebre
wo 26/08 · 173.4 km · Heuvel
rood: Pogačar groen: Pogačar bollen: Pogačar wit: Onley
Rit-top 10
| # | Renner | Ploeg | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Brennan | Visma | 12 |
| 2 | Meeus | Red Bull | 10 |
| 3 | Albanese | EF Education | 8 |
| 4 | Romele | XDS Astana | 7 |
| 5 | Laurance | Netcompany INEOS | 6 |
| 6 | Laporte | Visma | 5 |
| 7 | Dainese | Soudal Quick-Step | 4 |
| 8 | Braet | Lotto Intermarché | 3 |
| 9 | González | Pinarello Q36.5 | 2 |
| 10 | Van Aert 👑 | Visma | 1 |
Dagscores
| Deelnemer | Plaatsing | Trui | Aanp. | Totaal | Score-opbouw |
|---|---|---|---|---|---|
| Karolien dagprijs € 4,00 | 23 | 3 | 26 | Brennan (12) · Meeus (10) · Van Aert (1) truien: rood (Pogačar) groen (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Thomas | 23 | 3 | 26 | Brennan (12) · Meeus (10) · Van Aert (1) truien: rood (Pogačar) groen (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Willem | 23 | 3 | 26 | Brennan (12) · Meeus (10) · Van Aert (1) truien: rood (Pogačar) groen (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Jurgen | 17 | 0 | 17 | Brennan (12) · Dainese (4) · Van Aert (1) | |
| Benny | 13 | 3 | 16 | Brennan (12) · Van Aert (1) truien: rood (Pogačar) groen (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Colpy | 13 | 3 | 16 | Brennan (12) · Van Aert (1) truien: rood (Pogačar) groen (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Kevin | 13 | 3 | 16 | Brennan (12) · Van Aert (1) truien: rood (Pogačar) groen (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Ollie | 13 | 3 | 16 | Brennan (12) · Van Aert (1) truien: rood (Pogačar) groen (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Stephane | 13 | 3 | 16 | Brennan (12) · Van Aert (1) truien: rood (Pogačar) groen (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Wally | 13 | 3 | 16 | Brennan (12) · Van Aert (1) truien: rood (Pogačar) groen (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Gio | 12 | 3 | 15 | Brennan (12) truien: rood (Pogačar) groen (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Kim | 1 | 3 | 4 | Van Aert (1) truien: rood (Pogačar) groen (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Lucky | 1 | 3 | 4 | Van Aert (1) truien: rood (Pogačar) groen (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Danny | 0 | 3 | 3 | — truien: rood (Pogačar) groen (Pogačar) bollen (Pogačar) |
⚖ Tiebreak — Ex aequo op 26 punten tussen Karolien, Thomas, Willem. De reglementaire tiebreak (best geplaatste basisrenner buiten de top 10) beslist — Karolien: Nys (21e) · Thomas: Johannessen (39e) · Willem: Tejada (31e) — dus de dagprijs gaat naar Karolien.