Rit 22 — het eindklassement
Na rit 21 · geen kilometers · de GC-eindstand telt als een extra rit
De laatste puntendeling van de Tour de France 2026 wordt niet gereden maar geteld: de top 10 van het eindklassement levert de gewone ritpunten op, plus 1 punt per eindtruidrager in de basis. Wie na rit 21 in de basis staat telt mee — de wissels van de slotdagen dus voluit.
geel: Pogačar groen: Pedersen bollen: Carapaz wit: Del Toro
Uitslag — eindklassement Tour de France 2026
| # | Renner | Ploeg | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Pogačar 👑 | UAE | 12 |
| 2 | Evenepoel 👑 | Red Bull | 10 |
| 3 | Del Toro | UAE | 8 |
| 4 | Seixas 👑 | Decathlon | 7 |
| 5 | Martinez L. | Bahrain | 6 |
| 6 | Skjelmose | Lidl-Trek | 5 |
| 7 | Ayuso | Lidl-Trek | 4 |
| 8 | Carapaz | EF Education | 3 |
| 9 | Pidcock 👑 | Pinarello Q36.5 | 2 |
| 10 | Jegat | TotalEnergies | 1 |
Scores
| Deelnemer | Plaatsing | Trui | Totaal | Score-opbouw |
|---|---|---|---|---|
| Benny | 44 | 3 | 47 | Pogačar (1e: 12) · Evenepoel (2e: 10) · Del Toro (3e: 8) · Martinez L. (5e: 6) · Skjelmose (6e: 5) · Carapaz (8e: 3) truien: geel (Pogačar) bollen (Carapaz) wit (Del Toro) |
| Christophe | 44 | 3 | 47 | Pogačar (1e: 12) · Evenepoel (2e: 10) · Del Toro (3e: 8) · Martinez L. (5e: 6) · Skjelmose (6e: 5) · Carapaz (8e: 3) truien: geel (Pogačar) bollen (Carapaz) wit (Del Toro) |
| Stefaan | 40 | 3 | 43 | Pogačar (1e: 12) · Del Toro (3e: 8) · Seixas (4e: 7) · Martinez L. (5e: 6) · Ayuso (7e: 4) · Carapaz (8e: 3) truien: geel (Pogačar) bollen (Carapaz) wit (Del Toro) |
| Willem | 40 | 2 | 42 | Pogačar (1e: 12) · Evenepoel (2e: 10) · Del Toro (3e: 8) · Martinez L. (5e: 6) · Ayuso (7e: 4) truien: geel (Pogačar) wit (Del Toro) |
| Kim | 40 | 2 | 42 | Pogačar (1e: 12) · Evenepoel (2e: 10) · Del Toro (3e: 8) · Martinez L. (5e: 6) · Ayuso (7e: 4) truien: geel (Pogačar) wit (Del Toro) |
| Danny | 38 | 3 | 41 | Pogačar (1e: 12) · Del Toro (3e: 8) · Martinez L. (5e: 6) · Skjelmose (6e: 5) · Ayuso (7e: 4) · Carapaz (8e: 3) truien: geel (Pogačar) bollen (Carapaz) wit (Del Toro) |
| Gio | 37 | 3 | 40 | Pogačar (1e: 12) · Evenepoel (2e: 10) · Del Toro (3e: 8) · Ayuso (7e: 4) · Carapaz (8e: 3) truien: geel (Pogačar) bollen (Carapaz) wit (Del Toro) |
| Lucky | 37 | 3 | 40 | Pogačar (1e: 12) · Evenepoel (2e: 10) · Del Toro (3e: 8) · Ayuso (7e: 4) · Carapaz (8e: 3) truien: geel (Pogačar) bollen (Carapaz) wit (Del Toro) |
| Thomas | 37 | 2 | 39 | Pogačar (1e: 12) · Del Toro (3e: 8) · Seixas (4e: 7) · Martinez L. (5e: 6) · Ayuso (7e: 4) truien: geel (Pogačar) wit (Del Toro) |
| Wally | 37 | 2 | 39 | Pogačar (1e: 12) · Del Toro (3e: 8) · Seixas (4e: 7) · Martinez L. (5e: 6) · Ayuso (7e: 4) truien: geel (Pogačar) wit (Del Toro) |
| Stephane | 37 | 2 | 39 | Pogačar (1e: 12) · Evenepoel (2e: 10) · Martinez L. (5e: 6) · Skjelmose (6e: 5) · Carapaz (8e: 3) · Jegat (10e: 1) truien: geel (Pogačar) bollen (Carapaz) |
| Ollie | 36 | 2 | 38 | Pogačar (1e: 12) · Evenepoel (2e: 10) · Del Toro (3e: 8) · Martinez L. (5e: 6) truien: geel (Pogačar) wit (Del Toro) |
| Jurgen | 30 | 2 | 32 | Pogačar (1e: 12) · Evenepoel (2e: 10) · Del Toro (3e: 8) truien: geel (Pogačar) wit (Del Toro) |
| Colpy | 24 | 2 | 26 | Pogačar (1e: 12) · Del Toro (3e: 8) · Ayuso (7e: 4) truien: geel (Pogačar) wit (Del Toro) |
| Kevin | 20 | 2 | 22 | Pogačar (1e: 12) · Del Toro (3e: 8) truien: geel (Pogačar) wit (Del Toro) |
| Guillaume | 18 | 1 | 19 | Evenepoel (2e: 10) · Del Toro (3e: 8) truien: wit (Del Toro) |
Geen dagprijs voor rit 22. De punten zitten in de kolom Bonus van het klassement.