Rit 14 — Mulhouse → Le Markstein Fellering
za 18/07 · 155 km · Berg
geel: Pogačar groen: Pedersen bollen: Pogačar wit: Seixas
Rit-top 10
| # | Renner | Ploeg | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Pogačar 👑 | UAE | 12 |
| 2 | Del Toro | UAE | 10 |
| 3 | Seixas 👑 | Decathlon | 8 |
| 4 | Vingegaard 👑 | Visma | 7 |
| 5 | Evenepoel 👑 | Red Bull | 6 |
| 6 | Ayuso | Lidl-Trek | 5 |
| 7 | Lipowitz | Red Bull | 4 |
| 8 | Carapaz | EF Education | 3 |
| 9 | Johannessen T. | Uno-X | 2 |
| 10 | Skjelmose | Lidl-Trek | 1 |
Dagscores
| Deelnemer | Plaatsing | Trui | Aanp. | Totaal | Score-opbouw |
|---|---|---|---|---|---|
| Danny dagprijs € 4,00 | 42 | 2 | 44 | Pogačar (12) · Del Toro (10) · Vingegaard (7) · Ayuso (5) · Lipowitz (4) · Carapaz (3) · Skjelmose (1) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Gio | 42 | 2 | 44 | Pogačar (12) · Del Toro (10) · Evenepoel (6) · Ayuso (5) · Lipowitz (4) · Carapaz (3) · Johannessen T. (2) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Lucky | 40 | 2 | 42 | Pogačar (12) · Del Toro (10) · Evenepoel (6) · Ayuso (5) · Lipowitz (4) · Carapaz (3) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Wally | 40 | 2 | 42 | Pogačar (12) · Del Toro (10) · Vingegaard (7) · Ayuso (5) · Lipowitz (4) · Johannessen T. (2) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Colpy | 40 | 2 | 42 | Pogačar (12) · Del Toro (10) · Vingegaard (7) · Ayuso (5) · Lipowitz (4) · Johannessen T. (2) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Benny | 39 | 2 | 41 | Pogačar (12) · Del Toro (10) · Vingegaard (7) · Lipowitz (4) · Carapaz (3) · Johannessen T. (2) · Skjelmose (1) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Willem | 39 | 2 | 41 | Pogačar (12) · Del Toro (10) · Evenepoel (6) · Ayuso (5) · Lipowitz (4) · Johannessen T. (2) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Thomas | 38 | 2 | 40 | Pogačar (12) · Del Toro (10) · Vingegaard (7) · Ayuso (5) · Lipowitz (4) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Jurgen | 36 | 3 | 39 | Pogačar (12) · Del Toro (10) · Seixas (8) · Lipowitz (4) · Johannessen T. (2) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) wit (Seixas) | |
| Stefaan | 36 | 2 | 38 | Pogačar (12) · Del Toro (10) · Ayuso (5) · Lipowitz (4) · Carapaz (3) · Johannessen T. (2) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Ollie | 34 | 2 | 36 | Pogačar (12) · Del Toro (10) · Evenepoel (6) · Lipowitz (4) · Johannessen T. (2) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Christophe | 33 | 2 | 35 | Pogačar (12) · Del Toro (10) · Vingegaard (7) · Carapaz (3) · Skjelmose (1) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Kevin | 33 | 2 | 35 | Pogačar (12) · Del Toro (10) · Vingegaard (7) · Lipowitz (4) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Kim | 28 | 2 | 30 | Pogačar (12) · Del Toro (10) · Lipowitz (4) · Johannessen T. (2) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Stephane | 27 | 2 | 29 | Pogačar (12) · Evenepoel (6) · Lipowitz (4) · Carapaz (3) · Johannessen T. (2) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Guillaume | 27 | 0 | 27 | Del Toro (10) · Vingegaard (7) · Evenepoel (6) · Lipowitz (4) |
⚖ Tiebreak — Ex aequo op 44 punten tussen Danny, Gio. De reglementaire tiebreak (best geplaatste basisrenner buiten de top 10) beslist — Danny: Martinez L. (11e) · Gio: Piganzoli (19e) — dus de dagprijs gaat naar Danny.