Rit 11 — Vichy → Nevers
wo 15/07 · 161 km · Vlak (sprint)
geel: Pogačar groen: Pedersen bollen: Pogačar wit: Ayuso
Rit-top 10
| # | Renner | Ploeg | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wærenskjold | Uno-X | 12 |
| 2 | Kooij | Decathlon | 10 |
| 3 | Philipsen 👑 | Alpecin | 8 |
| 4 | Fretin | Cofidis | 7 |
| 5 | Artz | Lotto Intermarché | 6 |
| 6 | Girmay | NSN | 5 |
| 7 | Turgis | TotalEnergies | 4 |
| 8 | Russo | Groupama-FDJ | 3 |
| 9 | Gaviria | Caja Rural | 2 |
| 10 | Ackermann | Jayco AlUla | 1 |
Dagscores
| Deelnemer | Plaatsing | Trui | Aanp. | Totaal | Score-opbouw |
|---|---|---|---|---|---|
| Wally dagprijs € 4,00 | 22 | 3 | 25 | Kooij (10) · Fretin (7) · Girmay (5) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) wit (Ayuso) | |
| Kim | 23 | 2 | 25 | Kooij (10) · Philipsen (8) · Girmay (5) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Jurgen | 22 | 2 | 24 | Kooij (10) · Fretin (7) · Girmay (5) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Colpy | 23 | 1 | 24 | Kooij (10) · Philipsen (8) · Girmay (5) truien: groen (Pedersen) | |
| Stefaan | 18 | 3 | 21 | Kooij (10) · Philipsen (8) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) wit (Ayuso) | |
| Gio | 15 | 3 | 18 | Kooij (10) · Girmay (5) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) wit (Ayuso) | |
| Willem | 15 | 3 | 18 | Kooij (10) · Girmay (5) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) wit (Ayuso) | |
| Lucky | 13 | 3 | 16 | Philipsen (8) · Girmay (5) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) wit (Ayuso) | |
| Danny | 15 | 0 | 15 | Kooij (10) · Girmay (5) | |
| Kevin | 12 | 2 | 14 | Fretin (7) · Girmay (5) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Benny | 10 | 2 | 12 | Kooij (10) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Stephane | 10 | 2 | 12 | Kooij (10) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Ollie | 5 | 2 | 7 | Girmay (5) truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) | |
| Guillaume | 5 | 0 | 5 | Girmay (5) | |
| Thomas | 0 | 3 | 3 | — truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) wit (Ayuso) | |
| Christophe | 0 | 2 | 2 | — truien: geel (Pogačar) bollen (Pogačar) |
⚖ Tiebreak — Ex aequo op 25 punten tussen Kim, Wally. De reglementaire tiebreak (best geplaatste basisrenner buiten de top 10) beslist — Kim: geen renner meer in de uitslag · Wally: Merlier (15e) — dus de dagprijs gaat naar Wally.